W7C20-8-4.5MM
查询标准型号,核对尺寸,联系确认报价、交期及图纸。
← 返回产品目录
图片为所属系列或类别示例,具体外形与孔径以型号图纸为准。

产品参数
| 型号 | W7C20-8-4.5MM |
|---|---|
| 系列 | W7C |
| 连接方式 | 夹紧式 |
| 材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
| 表面处理 | 本色 |
| 外径 | 20 mm |
| 总长 | 28 mm |
| 大端孔径 | 6.35 mm (1/4 in) |
| 小端孔径 | 4.5 mm |
| 最高转速(RPM) | 10,000 |
| 最大扭矩 | 7.7Nm |
| 最高工作温度 | 600°F |
| 平行偏差 | 0.25 mm |
| 角向偏差 | 联系确认 |
| 轴向位移 | 联系确认 |
参数基于 2026-07-20 收录资料。缺失或单位待核对的数据标为“联系确认”;最终选型请核对对应型号的原厂资料及工况。英制尺寸换算为 mm 时保留三位小数。